<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blogs Review</title>
		<link>http://blogsreview.ru/</link>
		<description>Интересные вещи и события из жизни блогосферы. Рейтинги и социальная директория блогов и сообществ. Подборка интересных блогов на любые темы.</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Kapital or Concordists]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=39</link>
			<description><![CDATA[Что из себя представляет сегодняшняя сборная Германии по футболу? &quot;Капитал&quot; или &quot;Формулу согласия&quot;? Как и было предсказна на старте чемпионата сборная «далеко пошла, пока не остановили». Но тогда это был прогноз по горячим следам матча с Австралией. А ведь после него были совершенно блестящие победы над Англией и Аргентиной.]]></description>
			<author>205</author>
			<pubDate>2010-08-15 14:54:07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Полет на воздушном шаре ]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=38</link>
			<description><![CDATA[Я расскажу о сайте, который посвящен полетам на воздушном шаре http://nashare.com.ua<br />
На этом сайте полет на воздушном шаре представлен, как отдельная программа полет на воздушном шаре<br />
Оказывается, можно жениться или выйти замуж под облаками и даже обвенчаться в корзине воздушного шара.<br />
А можно сделать оригинальный, необычный подарок боссу, начальнику, директору, другу, подруге, женщине, мужчине, девушке любимой, любимому парню, подарок на свадьбу, на День Рождения, на юбилей – просто заказать Подарочный сертификат на полет на воздушном шаре.<br />
Можно и мальчишник на шаре заказать и корпоратив на воздушном шаре, короче, практически, что-угодно... Вся программа длится 4-5 часов, из них полет занимает, собственно, час.В остальное время можно посмотреть, как воздухоплаватели готовят аэростат к полету и, традиционно, после полета выпить бокал шампанского в процессе посвящения в воздухоплаватели.<br />
Если кого-то заинтересует история воздухоплавания - эту информацию тоже можно найти на сайте. Первыми в воздух на воздушном шаре поднялись утка, петух и баран.После того, как люди поняли, что летать на шаре безопасно, стали летать и сами.Началом эпохи воздухоплавания считается 1783 год, когда французы Пилатр де Розье и д&#039;Арланд. поднялись в небо на тепловом аэростате.<br />
Оказывается, воздушный шар можно использовать как уникальный носитель рекламы, ведь его высота равна высоте семиэтажного дома. Этим он привлекает множество компвний во всем мире.Уникальный носитель рекламы вызывает у людей только прияные эмоции при виде проплывающего мимо них воздушного шара.<br />
Использование тепловых аэростатов повсеместно-практически на всех мероприятиях, где есть площадка 50*50м.<br />
Для желающих купить тепловой аэростат-тоже есть соответствующий раздел.И, вообще, полет на воздушном шаре-оригинальный подарок на все случаи жизни.Такое создается мнение после просмотра контента этого сайта.Это и концерты, и фестивали, дни городов и, конечно же фиесты воздушных шаров.Несомненно, красивое зрелище, когда в воздух одновременно поднимаются сотни тепловых аэростатов.Фиесты воздушных шаров проводятся по всему миру.<br />
<br />
Много интересной информации + возможность поиграть онлайн.<br />
Имхо, интересный ресурс.<br />
]]></description>
			<author>158</author>
			<pubDate>2010-02-28 01:10:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Тарологу]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=37</link>
			<description><![CDATA[Карты Таро, словарь, игрушка с картами - квест с хорошей графикой. Надо будет еще сделать что-то для начинающих]]></description>
			<author>152</author>
			<pubDate>2010-02-01 12:44:28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Как и где отметить новый год?]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=36</link>
			<description><![CDATA[У вас планируется мероприятие? <br />
И у вас совершенно нет времени на его организацию...<br />
<br />
Скоро наступит этот долгожданный час - час нового года, как же вы его встретите? Может быть вдвоем под тихий звон бокалов, а может быть в шумной компании отпразднуете новогодний банкет в ресторане? <br />
Конечно не так уж и важно для всех нас количество гостей и меню на столе, в самый необыкновенный момент, когда часы бьют 12-ть, мы и не задумываемся, что мы пьем и чем закусываем. Ведь сердце наше полно надежд и мечтаний. <br />
Самый сказочный новогодний ужин еще впереди. Ваша сказка еще только начинается, ведь впереди еще рождественские праздники, и самый интересный праздник, который справляет только Россия - старый новый год. <br />
Приглашаем отметить все эти чудесные праздники в нашем необычном итальянском ресторане.<br />
<br />
Мы поможем вам организовать любое мероприятие с любым бюджетом, флористика, ведущий вечера, DJ, музыканты артисты разных жанров, тематические вечеринки и многое другое.]]></description>
			<author>126</author>
			<pubDate>2009-12-09 13:51:05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Галактика знакомств]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=35</link>
			<description><![CDATA[НОВАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВЕРСИЯ ЧАТА ГАЛАКТИКА, ТОЛЬКО НА НАШЕМ САЙТЕ http://adaga.ru/, ЗАХОДИТЕ СКАЧИВАЙТЕ, БЕСПЛАТНО РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, И ОБЩАЙТЕСЬ С ЛЮДЬМИ ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА :)]]></description>
			<author>123</author>
			<pubDate>2009-11-23 12:47:21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Объявления о знакомстве]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=34</link>
			<description><![CDATA[Новый сайт, на котором можно размещать объявления о знакомствах! Множество анкет и фотографий, никаких унылых регистраций и СМС. Объявления самой различной тематики - от простых знакомств для дружбы до поиска любовников и секс-партнеров, создание семьи и поиск второй половинки.]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2009-11-05 11:48:27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Исскуственный интелект на службе веб-мастера]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=33</link>
			<description><![CDATA[ Человек, который находится на форуме или в чате – зачастую может даже не догадываться о том, что с ним - общается робот! <br />
<br />
Так работает система &quot;Антиспам&quot; которая внедрена в «XRumer 5.08». Она предназначена для рассылки по форумам, чатам и различным блогам. Особенностью данной системы является то, что она – может «общаться» с посетителями этих ресурсов на ЛЮБЫЕ темы, которые обсуждаются в данный момент на этих ресурсах.<br />
<br />
Более подробную информацию о системе &quot;Антиспам&quot; и программном комплексе Хрумер вы узнаете посетив сайт http://www.xrumer-5.ru/]]></description>
			<author>95</author>
			<pubDate>2009-06-02 00:40:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Скандальный проект Blogun.ru расширяется]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=32</link>
			<description><![CDATA[Похоже, что сервис "Блогун" набирает обороты. Вчера в официальном блоге появился пост, в котором объявлено о наборе новых кодеров и админов. Ходят слухи, что это как-то связанно с запуском новой версии.<br />
<br />
Комментариев от представителей Яндекса и Гугла пока не последовало. Интернет-общественность затаилась в ожидании.<br />
<img border='0' width='1' height='1' alt='Блогун - монетизируем блоги' src='http://www.blogan.ru/it.000000.033576.i.gif'/><br />
<br />
Блогс-ревю следит за развитием ситуации.]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2009-03-18 19:46:34</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Гендерная социальная сеть]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=29</link>
			<description><![CDATA[Социальные сети за последние года растут как на дрожжах. Если еще 4-5 лет назад среди профессионалов шли ожесточенные споры, будет ли будущее за Web 2.0, то сейчас споры поутихли, и очевидное становится очевидным.<br />
<br />
Социальные сети стали делиться на ниши и нишки, разделяя посетителей на отдельные тематические отряды по интересам. Одной из новинок на рынке социальных сетей стал проект MySenses.ru. Инструменты, представленные на проекте довольно стандартные и мало чем отличаются от других подобных проектов. Однако есть и некоторая изюмина, которую владельцы стараются увеличить в размерах. Это раздел &quot;Крики&quot;, где участники не просто деляться информацией, но и активно помогают друг другу в решении проблем.<br />
<br />
В целом, проект молодой, но имеет вполне ощутимые перспективы.<br />
Адрес: http://www.mysenses.ru]]></description>
			<author>39</author>
			<pubDate>2008-08-26 20:00:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Чемпионат :)]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=28</link>
			<description><![CDATA[Любителям футбола посвящается ;). Футбольный чемпионат Европы 2008 позади, но вы как и мы можете продлить для себя футбольный фан и устроить чемпионат на собственной кухне ;).<br />
Это наша импровизация, как в оформлении, так, и ингредиентах.<br />
Получилось нежно, интересно, вкусно :р и практически спортивно ;).]]></description>
			<author>33</author>
			<pubDate>2008-07-01 01:31:47</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Продавать блоги – легко!]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=25</link>
			<description><![CDATA[Создатели проекта Webloger.ru запускают в открытое beta-тестирование проект «Аукцион блогов». Это событие поистине знаменательное для нас, а возможно и для всего интернета в целом. Ведь сегодня рынок купли \ продажи блогов абсолютно не развит, однако спрос, как в прочем и предложение существует. Уже сейчас в интернете проскакивают публикации на тему продажи блогов или личных дневников. Однако в основном их скупают для размещения ссылок или баннеров. Как такового цивилизованного рынка продажи блогов в Рунете нет. ]]></description>
			<author>27</author>
			<pubDate>2008-06-01 15:39:25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Реклама Adsense появится внутри RSS потоков]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=23</link>
			<description><![CDATA[Google начала бета-тестирование системы контекстной рекламы AdSense внутри потоков RSS-синдикации. Программа «AdSense for feeds» позволит владельцам сайтов монетизировать rss-фиды с помощью контекстных объявлений. Объявления будут появляться после каждой статьи в потоке. В отличии от обычного AdSense, чья реклама показывается с помощью javascript, в rss будут использоваться обычные картинки размером 468×30 содержащие рекламные объявления, они будут снабжены картами (image maps). <br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=23>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-31 11:49:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Бизнесс-блог]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=20</link>
			<description><![CDATA[Топ-менеджеры, директора, владельцы бизнеса ...<br />
<br />
Они все - тоже люди, и с ними происходят события, которыми хочется поделиться.<br />
<br />
Под ссылкой - блог для слушателей школы  executive mba, содержание которого может показаться интересным любому, кто интересуется жизнью.]]></description>
			<author>25</author>
			<pubDate>2008-05-28 09:52:13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Импорт иконок «favicon» в свой блог]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=19</link>
			<description><![CDATA[Иногда появляется необходимость получить иконку какого-нибудь сайта, чтобы, например, украсить ею ссылку на этот сайт. В целом — задача не сложная, но с подковыркой. По традиции иконка хранится в файле <strong>favicon.ico</strong> в самом корне сайта. Однако многие веб-мастеры традицию нарушают и бросают «фавикон» где попало, при этом указывая путь в одном из тегов в заголовке страницы.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=19>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-25 22:41:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Поисковик для изображений TinEye]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=18</link>
			<description><![CDATA[Многие блогеры последнее время стали замечать в логах своих серверов нового робота "TinEye Crawler". Tineye — это кодовое название системы веб-поиска, основанного на идентификации изображений движком  <a href='http://www.ideeinc.com/'>Idee</a>. Проект совершенно новый и сейчас находится на стадии бета-тестирования. На сайте можно можно оставить свою почту и через пару дней придет письмо с инвайтом.<br />
<br />
На сайте есть фраза "TinEye does for images what Google does for text", то есть TinEye делает с картинками то, что Google делает с текстом.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=18>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-21 09:37:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[«MySpace» засудил спамеров на $235,000,000]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=17</link>
			<description><![CDATA[Компания MySpace выиграла суд против двух известных спамеров, рассылавших рекламные сообщения пользователям социальных сетей. Федеральный окружной суд Лос-Анжелеса в понедельник оштрафовал Сенфорда Уолеса (так же известного, как Spamford a.k.a. spam king) и Уолтера Райенса на беспрецедентно большие суммы в $233,777,500 за нарушение акта <a href='http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/canspam.shtm'>«CAN-SPAM»</a> и $1,500,000 за нарушение Калифорнийского <a href='http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3'>антифишингово</a> закона.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=17>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-14 11:14:05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Феерическое признание]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=16</link>
			<description><![CDATA[<a href='http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA'>«Феерическая расстановка точек над эмо»</a> — знаменитый ролик, в котором 12-летняя девочка рассказывает миру всю правду об эмо. Породил массу крылатых фраз, а также несколько десятков пародий, например: «Феерическая расстановка точек над гомосеками», «Феерическая расстановка точек над гопниками», «Феерическая расстановка точек над анонимусами» и т. п. Ролик просмотрели миллионы человек, но как выясняется, данный медиа-вирус был продуман и сконструирован неким «duckdivision».<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=16>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-12 22:54:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cамому молодому миллиардеру на планете – 23 года]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=15</link>
			<description><![CDATA[Самый молодой в мире миллиардер Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) придумал обогатившую его социальную сеть Facebook в феврале 2004 года в своей комнате в гарвардском общежитии. Позднее ему пришлось покинуть колледж и переехать в Кремниевую Долину, чтобы вплотную заняться своим детищем. Соучредитель платежной системы PayPal Питер Тиль (Peter Thiel) первым поверил в проект Марка и вложил в него 500 тысяч долларов, затем подтянулись и другие венчурные инвесторы, – и они не ошиблись.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=15>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-12 17:57:53</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Игроки World Of Warcraft тратят более 1 млрд. долларов на подписку]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=14</link>
			<description><![CDATA[Все знают, что фанаты World of Warcraft не могут жить без своей игрушки, и как оказалось, они тратят на нее очень много денег. Новые данные из исследования группы NPD показывают, что геймеры в США ежегодно тратят более  <a href='http://www.gamesindustry.biz/articles/online-subscriptions-exceed-1-billion-a-year-says-npd'>1 млрд. долларов</a> на подписку на он-лайновые игры и больше всего — на Warcraft.<br />
<br />
Не удивительно, что <i>Blizzard</i> — издатель игры — в прошлом году вытянул дохода чуть более, чем 1.2 млрд. долларов (<a href='http://www.vivendi.com/corp/en/press_2008/documents/20080130_Vivendi_Revenues_For_2007.pdf'>источник, PDF</a>), при этом большая часть дохода пришлась именно на WoW.<br />
<br />
И для справки: 1 млрд. долларов дохода на подписках — это лишь малая часть от всего игрового бизнеса. В Северной Америке в прошлом году геймеры потратили около 19 млрд. долларов на обычные игры на дисках и картриджах.<br />
<br />
А как дела обстоят в России?]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-12 10:52:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Выступление Артемия Лебедева в НГУ]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=13</link>
			<description><![CDATA[<A href='http://blogsreview.ru/blog.php?id=4'>Артемий Лебедев</a>, дизайнер, чья <a href='http://artlebedev.ru/'>студия</a> является одной из самых больших в <a href='http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F'>России</a>, рассказывает о своей карьере и отвечает на вопросы студентов. Под катом почти двух часовая видеозапись выступления, объем — 380 МБайт.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=13>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-09 11:43:36</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Игрушка «The NeoCube»]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=12</link>
			<description><![CDATA[<b>Neocube</b> — это 216 сферических редкоземельных магнитов. Из-за большой силы магнитов, шарики не рассыпаются, а сохраняют принятую ими форму. Из них можно сложить любую фигуру или узор, начиная от классических фигур вроде куба, шара и т.д. и заканчивая разнообразными снежинками, звездами, бантиками и т.д. По мнению разработчика, складывание различных фигур поможет снять стресс.<br />
<br />
Стоит такая игрушка 35 долларов, заказать можно <a  href='http://www.shop.theneocube.com/category.sc?categoryId=3'>здесь</a>.<br />
<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xt-PYN1ftrM&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xt-PYN1ftrM&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-09 11:19:16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Империя «Плейбоя» терпит убытки]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=11</link>
			<description><![CDATA[Многие издательские империи терпят серьезные убытки из-за все набирающего популярность Интернета. В их числе и «Плейбой», чья доля в печатном бизнесе непрерывно сокращается. В он-лайне, как выяснилось, дела обстоят не многим лучше.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=11>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-07 16:34:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Russia.ru: список известных людей]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=10</link>
			<description><![CDATA[Есть в интернетах такой видео-хост <a href=http://russia.ru>Russia,ru</a>, сам себя нескромно называющий «телеканалом будущего»; периодически там появляются среднего качества ролики, в которых светятся известные люди различного калибра, например, <a href='http://www.russia.ru/lebedev3/'>Артемий Лебедев</a>. Полный <a href='http://pimenov-uplifto.livejournal.com/808926.html'>список</a> таких людей сегодня оказался в <a href='http://blogsreview.ru/blog.php?id=62'>блоге</a> Сергея Пименова на <a href='http://livejournal.com'>livejournal.com</a>. Список, однозначно, стоит изучить.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=10>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-06 20:22:37</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Интервью с создателем Ranx.ru]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=8</link>
			<description><![CDATA[Сегодня на мои вопросы отвечает Андрей Бурин, создатель сервиса онлайн-знакомств <a href='http://ranx.ru/'>Ranx.ru</a>. Подробней о сайте вы можете узнать посетив его, а сейчас интервью<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=8>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>14</author>
			<pubDate>2008-05-05 21:31:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Microsoft раздумала покупать Yahoo]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=7</link>
			<description><![CDATA[Корпорация Microsoft отказалась от намерений купить интернет-компанию Yahoo, поскольку стороны не смогли придти к соглашению по поводу стоимости сделки.<br />
<br />
Предложение компьютерного гиганта Microsoft о покупке Yahoo было сделано три месяца назад.Сумма сделки на тот момент составляла 44,6 млрд. долларов, но руководство Yahoo посчитало, что Microsoft недооценивает стоимость популярной интернет-компании. Теперь же глава Microsoft Стив Болмер в письме главе Yahoo Джерри Янгу официально заявил об отказе от намерений купить интернет-компанию. По словам Болмера, его корпорация была готова заплатить за Yahoo 47,5 млрд. долларов - то есть 33 доллара за акцию. В Yahoo же, по его словам, настаивали на сумме не меньше 53 млрд. долларов.<br />
<br />
Microsoft хотела приобрести Yahoo, чтобы составить должную конкуренцию Google, который доминирует на рынке интернет-рекламы. В 2007 году объем этого рынка составлял 40 млрд. долларов, а к 2010 году он, как ожидается, вырастет вдвое.<br />
<br />
Когда в феврале Microsoft предложила Yahoo сделку, корпорация заявляла, что &quot;вместе Microsoft и Yahoo могут предложить возможность конкурентного выбора, а также большее соответствие требованиям потребителей и партнеров&quot;.<br />
<br />
В пятницу котировки акций Microsoft почти не изменились, составив 29,24 доллара, в то время как акции Yahoo подросли на 1,85 доллара до 26,67 доллара на фоне ожиданий, что Microsoft сможет предложить за Yahoo более значительную сумму.]]></description>
			<author>9</author>
			<pubDate>2008-05-04 09:50:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Блоги знаменитостей: как ЖЖ жжот]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=6</link>
			<description><![CDATA[Говорит Настя Задорожная, актриса и певица:<br />
- Во-первых, мне хочется, чтобы ребята, которым интересна моя жизнь, как говорится, не с каких-то чужих слов, а конкретно с моих знали, что происходит в моей жизни. Потому что всем кажется, что это такая глянцевая картинка, что жизнь артиста - это как бы не работа, а какие-то одни сплошные интересные поездки, командировки куда-то, даже отдых. Просто я пытаюсь рассказать им именно о том, какая у меня жизнь.<br />
<br />
Да уж, ей-то есть о чем рассказать! А это, кстати, в популярности твоего блога - катастрофически важно! Хотя, знаешь… В блого-мире за один месяц писания любой прославиться может.<br />
Если писать по правилам. Блоггерским.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=6>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-03 17:20:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Life.ru продадут потенциальным покупателям Lenta.ru]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=5</link>
			<description><![CDATA[Издание Business&amp;FM сообщило о ближайшей продаже доли в издательстве &quot;Ньюс медиа&quot; владеющем изданиями &quot;Твой день&quot;, &quot;Жизнь&quot; и Life.ru. Продает ее один из основных владельцев - UFG Private Equity, а покупает недавно созданный холдинг &quot;Национальная медиагруппа&quot; Юрия Ковальчука.<br />
<br />
К медийным интернет-активам НМГ давно проявляет устойчивый интерес, однако иногда он принимает странные формы. В марте по рынку распространилась информация о том, что компания может купить интернет-СМИ Lenta.ru, однако при этом никаких комментариев о достоверности и возможности таких событий ни с одной стороны получено не было, а сама информация, по сведениям Roem.ru, была лишена реальных оснований.<br />
<br />
Одна из конспирологических версий, наиболее нравящихся коллективу нашего блога, заключалась в том, что таким образом НМГ щупает почву в поисках медийных активов в Интернете. Впрочем, сложно не признать, что такой способ прощупывания достаточно эксцентричен - большие деньги любят тишину.<br />
<br />
Приобрести Lenta.ru планировалось максимум за 12 миллионов долларов. При этом в создание Life.ru, по словам Арама Габрелянова, планируется вложить 12 миллионов долларов, а сам сайт видео-СМИ должен стать медийным агентством видеоконтента.<br />
<br />
По материалам roem.ru.]]></description>
			<author>9</author>
			<pubDate>2008-05-02 22:16:17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Adsense: 15 вещей, которые надо знать.]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=4</link>
			<description><![CDATA[Оригинальная англоязычная заметка написана в блоге-тезке «Blogs Review» — blogsreview.net, далее идет повествование от лица автора.<br />
<br />
Как только начал вести свой блог, «Google Adsense» (далее — просто Adsense) стал моим первым средством для работы с рекламой. Многие уверяли меня, что это очень просто — все, что надо просто копи-пастнуть код в свой блог, и можно сразу начать зарабатывать деньги. Так вот, друзья мои, это — вероятно, самая большая ложь, из тех что гуляют по блогосфере. Все далеко не просто.<br />
<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=4>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>9</author>
			<pubDate>2008-05-02 17:42:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[«ВКонтакте» в ближайщее время может начать продажу рекламы]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=3</link>
			<description><![CDATA[По неподтвержденным слухам с сайта roem.ru, русский клон Фейсбука — ВКонтакте — в скором времени может начать продажу медийно-контекстной рекламы. <br />
<br />
Рекламный блок, скорее всего будет представлять из себя узкий баннер под левым меню, при этом стоимость 1000 показов ожидается около 19 рублей. К слову, цена 1000 показов на Facebook.com составляет всего 10 центов.<br />
<br />
Пока не понятно начнут ли они продавать рекламу в видео, аудио, и вообще, в каких-либо других форматах.<br />
<br />
Официальных комментариев ни со стороны владельцев, ни со стороны разработчиков ВКонтакта пока не последовало.]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-05-01 13:07:39</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Михаил Прохоров не будет делать социальную сеть миллионеров]]></title>
			<link>http://blogsreview.ru/event.php?id=2</link>
			<description><![CDATA[Сегодня состоялась презентация медиагруппы &quot;ЖV&quot; (читается как &quot;живи&quot;), главным акционером которой является группа компаний &quot;Онэксим&quot;. Как рассказал коллективу блога <a href='http://roem.ru/'>Roem.ru</a> Сергей Черницын, заместитель гендиректора группы &quot;Онэксим&quot;, &quot;Онэксиму&quot; принадлежит более пятидесяти процентов акций. Другими акционерами медиагруппы является &quot;Контент-бюро Владимира Яковлева&quot;, Андрей Шмаров (будет генеральным директором &quot;Сноба&quot;) и сам Сергей Черницын.<br />
<br />
По словам Черницына, группа будет управлять четырьмя проектами, &quot;Сноб&quot; является только лишь одним из них, который будет запущен в ближайшее время и является основным активом. При этом все из этих четырех проектов будут включать в себя как онлайн, так и оффлайн составляющую, поэтому речь идет не только об Интернете.<br /><a href=http://blogsreview.ru/event.php?id=2>Продолжение &raquo;</a>]]></description>
			<author>1</author>
			<pubDate>2008-04-30 00:31:16</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>